New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kitchener
Body Style: | Coupe |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | WBA63DA0XTCV16440 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 41277 |
City: | Kitchener |
2026 BMW X5 M60i xDrive 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $130,436 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5UX33EU03T9031673 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51722 |
City: | Kitchener |
2026 BMW X5 M Competition 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $164,876 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5YM13ET01T9030538 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51723 |
City: | Kitchener |
2026 BMW X5 M Competition 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $167,876 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5YM13ET06T9026369 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51721 |
City: | Kitchener |
2026 BMW X5 PHEV xDrive50e 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $115,986 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5UX43EU08T9025162 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51718 |
City: | Kitchener |
2026 BMW X7 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $134,066 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5UX23EM05T9027250 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 7338 |
City: | Kitchener |
2026 BMW X7 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $140,566 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5UX23EM05T9029788 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 7341 |
City: | Kitchener |
Body Style: | Coupe |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3MW33CM04S8F37864 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21497 |
City: | Kitchener |
Body Style: | Coupe |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3MW33CM08S8F41514 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21501 |
City: | Kitchener |
Loading More Vehicles ...
