New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kitchener
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $105,513 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51479 |
City: | Kitchener |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $105,762 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51481 |
City: | Kitchener |
2024 BMW X5 M60i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $128,562 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51490 |
City: | Kitchener |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $103,013 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51496 |
City: | Kitchener |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $103,013 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51494 |
City: | Kitchener |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $106,313 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51493 |
City: | Kitchener |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $102,763 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51506 |
City: | Kitchener |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $102,013 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51513 |
City: | Kitchener |
2024 BMW X5 M Competition 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Competition Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $161,983 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51461 |
City: | Kitchener |
Loading More Vehicles ...
