New X5 for Sale in Kitchener
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $95,683 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51332 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $94,483 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51333 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 M50i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $108,283 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51336 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $97,883 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51338 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $90,183 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51339 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 M50i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $118,183 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51344 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $90,183 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51341 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $100,633 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51346 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $92,332 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51347 |
City: | Kitchener |
Loading More Vehicles ...
