New BMW X5 for Sale in Kitchener
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $100,507 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51332 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $99,307 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51333 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $102,607 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51338 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $90,408 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51339 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $90,408 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51341 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $92,557 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51347 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $91,847 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51348 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $105,746 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51364 |
City: | Kitchener |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $101,547 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 51369 |
City: | Kitchener |
Loading More Vehicles ...
