New BMW X1 for Sale in Kitchener
2025 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $64,506 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | WBX73EF0XS5186715 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 11161 |
City: | Kitchener |
2025 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $64,656 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | WBX73EF09S5219266 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 11167 |
City: | Kitchener |
2025 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $68,206 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | WBX73EF0XS5304827 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 11183 |
City: | Kitchener |
2025 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $57,706 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | WBX73EF02S5316017 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 11186 |
City: | Kitchener |
2025 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $67,306 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | WBX73EF05S5304153 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 11184 |
City: | Kitchener |
2025 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $63,306 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | WBX73EF02S5321900 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 11185 |
City: | Kitchener |
2025 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $63,606 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | WBX73EF06S5319096 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 11189 |
City: | Kitchener |
2025 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Sales Price: | $66,756 |
Interior colours may vary.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | WBX73EF09S5320789 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 11188 |
City: | Kitchener |
Loading More Vehicles ...
